1/ Cơ sở hạ tầng, phần cứng: Switch mạng, WIFI, Bộ định tuyến, Tường lửa, VPN (truy cập từ xa); Máy tính xách tay / Máy tính xách tay;
option: Máy chủ, Máy chủ, Sao lưu NAS, UPS; Hệ thống cáp mạng LAN và phụ kiện;
Nhân công lắp đặt và cấu hình hệ thống.
2/ Phần mềm: Office, OS, dịch vụ đám mây, Antivirus
Microsoft Office 365, OS Win10 (option)
option: Máy chủ Windows 2019; option: Ms SQL Server
option: Microsoft Sharepoint (dịch vụ đám mây : Chia sẻ dữ liệu và lưu trữ dữ liệu )
Antivirus ; Nhân công cấu hình phần mềm và dịch vụ Cloud
3/ Hội họp, Cộng tác: Microsoft 365, Webcam+âm thanh di đông cho máy tính từ xa (Mobility); Tùy chọn: hệ thống phòng họp văn phòng (Camera phòng họp, âm thanh, Màn hình, Bộ điều khiển), License phần mềm hội họp cộng tác ( Microsoft Team/ Cisco Webex, Zoom,..); Nhân công lắp đặt và cấu hình.
4/ Camera / CCTV: Camera; Đầu ghi Video + HDD; Switch PoE; Nhân công lắp đắt & cấu hình
5/ Hệ thống kiểm soát ra vào vật lý: DoorStation FaceID + khóa, phụ kiện + lắp đặt dịch vụ; Tùy chọn thêm: Hệ thống cài đặt phần mềm (máy tính, màn hình, hệ điều hành)
6/ Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì hệ thống (12 tháng).
Mời xem chi tiết các hạng mục trên , nhấn bên Read More bên dưới:
A | Infras-HW | 100 Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line Number |
Item Name | Description | Quantity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1000-24T-4G-L | Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAB-ACE-RA | Power Cord Europe, Right Angle | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAB-CONSOLE-USB | Console Cable 6ft with USB Type A and mini-B | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-SNT-C1024TGL | SNTC-8X5XNBD Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP, LANBa 12 Months | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT-GS950/24 | Allied Telesis AT-GS950/24 web smart switch 24 port 10/100/1000TX +4SFP | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wireless LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIR-AP1815I-E-K9C | Cisco Aironet Mobility Express 1815i Series | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-SNT-AIRAP5K9 | SNTC-8X5XNBD Cisco Aironet 1815i Series with Mobility (12 months) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Router | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C931-4P | Cisco ISR 931 (2 ports WAN GE + 4-port GE managed switch) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Firewall & VPN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPR1010-NGFW-K9 | Cisco Firepower 1010 NGFW Appliance, Desktop | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPR1K-DT-WALL-MNT= | Cisco Firepower 1K Series Wall Mount for FPR-1010 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-PLS-1YR-100 | Cisco AnyConnect 1-Yr 100 User Plus Subscription | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-PLS-1YR-50 | Cisco AnyConnect 1-Yr 50 User Plus Subscription | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-PLS-1YR-25 | Cisco AnyConnect 1-Yr 25 User Plus Subscription | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-SNT-FPR1010N | SNTC-8X5XNBD Cisco Firepower 1010 NGFW Appliance, Des | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Server s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 | HPE ProLiant ML110 Gen10 8SFF Configure-to-order Server | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP Tower Server (See detailed config below) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872309-B21 | HPE ProLiant ML110 Gen10 8SFF Configure-to-order Server | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P10979-L21 | HPE ML110 Gen10 Intel Xeon-Silver 4214 (2.2GHz/12-core/85W) FIO Processor | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P00920-B21 | HPE 32GB (1x32GB) Single Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
832514-B21 | HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
786710-B21 | HPE ML150 Gen9 Smart Storage Battery Holder Kit | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P01367-B21 | HPE 96W Smart Storage Battery (up to 20 Devices) with 260mm Cable Kit | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
830824-B21 | HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS PCIe | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
865408-B21 | HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
867875-B21 | HPE ML110 Gen10 Redundant Power Supply Enablement Kit | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H9CG8E | HPE 3 Year Foundation Care Next business day ML110 Gen10 Service | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Hardware warranty 3 Years, Next Businessday Onsite (City Center) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 | HP Workstation Z820 | HP Workstation Z820 V2 Dual Xeon E5-2690 V2/ RAM 64GB/ SSD 240GB + HDD 2TB/ VGA Quadro M5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU: 3th Gen Dual ( 2CPU ) – Intel® Xeon E5-2690 V2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 3.0GHz Turbo 3.6GHz/ 10Core/ 20 Thread/ 25 Mb Cache ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM: 64GB ECC REG DDR3 1600MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đĩa cứng: SSD 240GB + HDD 2TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card đồ họa: Nvidia Quadro M5000 ( 8GB 256 bit GDDR5 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo hành: 12 Tháng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s22e-19 | HP P24 G4 23.8-Inch Monitor FHD /IPS /VGA /HDMI /DP/ 3Y WTY | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Storage & Backup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS920+ | Synology DiskStation DS920+ 4Bay HDD | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST4000VN008 | Seagate Ironwolf NAS 4TB 3.5inch SATA Gb/S 5900 RPM | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STHP5000400 | HDD Seagate Backup Plus Portable 5TB 2.5″,3.0 [for USB Backup] | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | UPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9SX3000IR | Smart UPS Eaton 9SX 3000VA (Rack mount), 230V Power: 3000VA/2700W (*Hardware warranty 2 Year, customer send-back to Ricoh for repair) |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Network Cabling System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll cable Network CAT6: UTP Cable,Cat6 (305m) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ45 Connectors | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12U-D500 | 12U rack cabinet: SYSTEM CABINET 12U-D500 (With wheels), *The whole cabinet is made of 1.2mm corrugated iron and painted 100% anti-rust black electrostatic * Seamless welded structure ensures aesthetics, 01 blower *The front door has a safety lock for easy access close to the devices inside * 01 3-pin 3-pin power socket |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PATCH PANEL: AMP CATEGORY 6 PATCH PANEL, 24-PORT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction materials and accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flat conduit 60mm*22mm (length 2m) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fireproof round conduit – phi 25mm (soft tube): meter (unit) | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction materials and accessories (Number rings, fasteners, tape, screws, hatches, pipes …) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor | Network node construction workers | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | System installation and configuration services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor to install and configure the system (according to $18/hour) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project management cost (package) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C | Video Conferencing / Meeting + Collaboration | ||||||
DOMAIN A – EQUIPMENT (HARDWARE, SOFTWARE) | |||||||
A | Office room | ||||||
1 | 960-001054 | Logitech Group: ‘Camera ghi hình Full HD 1080ptốc độ 30 khung hình mỗi giây, Cung cấp chất lượng video chuyên nghiệp cho phòng hội nghị, tổ chức sự kiện.260 độ xoay, 130 độ nghiêng 90 độ rộng.Tự động lấy nét dễ dàng để nhìn thấy tất cả mọi người trong phòng,zoom rộng Dễ dàng kiểm soát (remote 10m).Có Loa ngoài loại bỏ tiếng ồn, tiếng vang. Có hỗ trợ mở rộng Micro tăng số lượng người họp.khả năng tương thích: USB kết nối với máy tính Windows, Mac, Google Chromebook; tương thích với hầu hết các ứng dụng web conferencing như Skype cho doanh nghiệp và Lync ( bảng Free hoặc trial) | 2 | ||||
2 | 989-000171 | Group Expan. Mic (Tùy chọn) : Nối dài micro cho thiết bị phòng hợp ( Sp chỉ dành cho GROUP ) dễ dàng kết nối. Tích hợp nút câm lặng trên mic. Có đèn tính hiệu cho im lặng buletooth và cuộc gọi.Dây dài 2.4m. | 2 | ||||
3 | 50TU8100 | Samsung 4K 50 inch 50TU8100 Crystal UHD | 2 | ||||
4 | NBDF90T | Wall mount cho màn hình: Giá Treo Tivi Gật Gù (nghieng 12 độ) cho màn hình từ 55 Đến 90 inch | 2 | ||||
5 | AIS-NUC8I7BEH-LOG-M | Intel® NUC with Microsoft Teams Rooms: ‘Intel® NUC8I7BEH, Intel® Core i7-8559U CPU, 8GB RAM, 240GB SSD, Windows 10 IoT Enterprise, and Microsoft Teams Rooms for video conferencing room), sẵn sàng kết nối với Logitech TAP. | 2 | ||||
6 | Microsoft Teams room standards -12 months (License) | 2 | |||||
B | option: Remote site ( license O365 + Webcame-Audio Desktop) | ||||||
8 | AAA-10647 | Các máy tính họp di động: Microsoft 365 Business Standard -12 months (CSP version) | 4 | ||||
9 | 960-000939 | Các máy tính họp di động: Webcam ghi hình Full HD 1080p, 10.0Mega. Bao gồm mic và loa, gọi và ghi âm sống động như thật chất lượng stereo. Lọc tiếng ồn, điều chỉnh ánh sáng. Góc ghi hình rộng 78 độ, kèm remote điều khiển từ xa. Đàm Thoại Hội Nghị Trực Tuyến Qua Webcam. | 4 | ||||
DOMAIN B – LABOUR & SERVICES | |||||||
Installation labour cost (by Ricoh internal resource)(by outsource partners) | |||||||
10 | (No Code) | Chi phí triển khai : Khảo sát, thiết kế, vận chuyển, Lắp đặt, kết nối các thiết bị Camera+ Audio phòng họp, màn hình, nghiệm thu và bàn giao | 2 | ||||
11 | Chi phí triển khai : vận chuyển, Lắp đặt, kết nối phần cứng, cấu hình phần mềm, tích hợp hệ thống, hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu và bàn giao | 2 |
D | Camera/CCTV | ||
P/N | Description | Qty | |
1 | Camera | ||
A28 | 2MP Box with D/N, Extreme WDR, ELLS, Fixed lens, f2.8mm/F1.8 (HOV:107.7°), Auto Back Focus, H.265/H.264, 1080p/30fps, 2D+3D DNR, Audio, MicroSDHC/MicroSDXC, PoE/DC12V, DI/DO, RS-485 USD |
16 | |
D52 | 3MP Indoor Dome with Fixed lens, f3.6mm/F2.0 (HOV:70.8°), H.264, 1080p/30fps, DNR, PoE USD |
16 | |
2 | Network Recorder Video (NRV) | ||
ENR-130 | 16-Channel 2-Bay Desktop Standalone NVR with Recording Throughput 48 Mbps, HDMI Port, Remote Access, Video Export via USB, 16-Channel Synchronized Playback, 16-channel free license included, Plug & Play with Built-in DHCP Server, 2-Bay (Storage Disks not included), DC 12V | 2 | |
PHDD-2702 | WD Ultrastar 6TB 3.5″ Hard Disk Drive, 7200 RPM 256MB Cache | 2 | |
3 | POE SWITCH | ||
C1000-16P-2G-L | Catalyst 1000 16port GE, POE, 2x1G SFP | 2 | |
4 | Service set up and configured system | ||
Labor to install and configure the system (according to $18/hour) | 16 | ||
Project management cost (package) | 2 | ||
a