Cisco CCNA Routing and Switching (200-125)
The Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching composite exam (200-125) is a 90-minute, 60–70 question assessment that is associated with the CCNA Routing and Switching certification. This exam tests a candidate’s knowledge and skills related to network fundamentals, LAN switching technologies, IPv4 and IPv6 routing technologies, WAN technologies, infrastructure services, infrastructure security, and infrastructure management.
1.0 Network Fundamentals (15%)
2.0 LAN Switching Technologies (21%)
3.0 Routing Technologies (23%)
4.0 WAN Technologies (10%)
5.0 Infrastructure Services (10%)
6.0 Infrastructure Security (11%)
7.0 Infrastructure Management (10%)
=====================================================
1. Network Fundamentals :
| Transitioning to IPv6 (Document) | 26 pages | 
| Internetworking Basics | 29 Pages | 
| IPv6 At- A-Glance | 1 page | 
| Introducing IPv6 (login Cisco CCO) | 00:38:00 | 
| Transitioning to IPv6 (login Cisco CCO) | 00:35:00 | 
| IP Addressing Guide | 1 Pages | 
| IP Addressing and Subnetting for New Users | Varies | 
| Master IP Subnetting Forever From Networkers | 40 Pages | 
| Binary Game | Varies | 
| Subnet Game | Varies | 
| Configuring an Ethernet Interface (e-Lab Simulation) (login Cisco CCO) | Varies | 
| OSI Model Reference Chart | 1 page | 
| IPv4 Subnetting Reference Chart | 1 page | 
2. LAN Switching Technologies
| CCNA R&S Study Sessions ((login CCO) | Varies | 
| CCNA Routing and Switching Blogs | Varies | 
| Ethernet Technologies | 46 Pages | 
| Introduction to LAN Protocols | 9 Pages | 
| Operation of Cisco IOS (e-Lab Simulation) (login CCO) | Varies | 
| Managing the MAC Address Tables (e-Lab Simulation) (login CCO) | Varies | 
| Securing Cisco LAN Switches (SECL) 1.0 (login CCO) | 08:00:00 | 
| Spanning Tree (login CCO) | 00:11:00 | 
| Describing Spanning Tree Protocol (login CCO) | 00:29:49 | 
| Calculating an 802.1d Spanning-Tree Topology | 20 pages | 
3.0 Routing Technologies
| Packet Tracer and Alternative Lab Solutions (login CCO) | Varies | 
| CCNA R&S Study Sessions (login CCO) | Varies | 
| CCNA Routing and Switching Blogs | Varies | 
| Routing Basics | 11 Pages | 
| Chapter 3: Introduction to Dynamic Routing Protocols | 23 pages | 
| Introducing the OSPF Protocol (login CCO) | 00:23:00 | 
| Introducing EIGRP (login CCO) | 02:46:48 | 
| EIGRP Successor and Feasible Successor Determination | 3 pages | 
| Chapter 7: Troubleshooting IP Routing | 33 pages | 
4.0 WAN Technologies
| Packet Tracer and Alternative Lab Solutions (Login CCO) | Varies | 
| CCNA R&S Study Sessions (Login CCO) | Varies | 
| CCNA Routing and Switching Blogs | Varies | 
| Point-to-Point Protocol | 5 pages | 
| HDLC Back-to-Back Connections | 5 pages | 
| Point-to-Point WAN Connection with PPP ((Login CCO) | 00:13:00 | 
5.0 Infrastructure Services
| Packet Tracer and Alternative Lab Solutions (Login CCO) | Varies | 
| CCNA R&S Study Sessions (Login CCO) | Varies | 
| CCNA Routing and Switching Blogs | Varies | 
| Configuring HSRP and VRRP | Varies | 
| Cisco GLBP Load Balancing Options | Varies | 
| Internet Connections with NAT and PAT (Login CCO) | 00:12:00 | 
| VRRP Commands | Varies | 
6.0 Infrastructure Security
| Packet Tracer and Alternative Lab Solutions (Login CCO) | Varies | 
| CCNA R&S Study Sessions (Login CCO) | Varies | 
| CCNA Routing and Switching Blogs | Varies | 
| Hardening Cisco IOS Devices | Varies | 
7.0 Infrastructure Management
| Packet Tracer and Alternative Lab Solutions | Varies |